アメリカ合衆国の2012年7月現在の総人口は、313,870,154人で、中国、インドに続き世界で3番目に人口の多い国となっています。総人口は2006年に300,000,000人を越えました。
男女比は50.8% が女性、49.2%が男性となっています。
リアルタイムのアメリカの総人口はUnited States Census Bureau Population Clocks(人口時計)をどうぞ。
現在のアメリカの出生率(Total fertility rate)は2.1ですが、アメリカで出生した女性からの出産率が減少傾向にあるのに対し、
出生率の高い国からの移民女性の出産率が高い傾向にあります。
現在の景気が影響して出生率はここ4年間低下しているそうです。
現在ハワイ州、カリフォルニア州、テキサス州、ニューメキシコ州はマイノリティの総人口がマジョリティの人口を上回っています。
順位 | 州名 | 人口 | 順位 | 州名 | 人口 |
1 | カリフォルニア | 37,253,956 | 26 | ケンタッキー | 4,339,367 |
2 | テキサス | 25,145,561 | 27 | オレゴン | 3,831,074 |
3 | ニューヨーク | 19,378,102 | 28 | オクラホマ | 3,751,351 |
4 | フロリダ | 18,801,310 | 29 | コネティカット | 3,574,097 |
5 | イリノイ | 12,830,632 | 30 | アイオワ | 3,046,355 |
6 | ペンシルベニア | 12,702,379 | 31 | ミシシッピー | 2,967,297 |
7 | オハイオ | 11,536,504 | 32 | アーカンソー | 2,915,918 |
8 | ミシガン | 9,883,640 | 33 | カンザス | 2,853,118 |
9 | ジョージア | 9,687,653 | 34 | ユタ | 2,763,885 |
10 | ノースカロライナ | 9,535,483 | 35 | ネバダ | 2,700,551 |
11 | ニュージャージー | 8,791,894 | 36 | ニューメキシコ | 2,059,179 |
12 | ヴァージニア | 8,001,024 | 37 | ウエストバージニア | 1,852,994 |
13 | ワシントン | 6,724,540 | 38 | ネブラスカ | 1,826,341 |
14 | マサチューセッツ | 6,547,629 | 39 | アイダホ | 1,567,582 |
15 | インディアナ | 6,483,802 | 40 | ハワイ | 1,360,301 |
16 | アリゾナ | 6,392,017 | 41 | メイン | 1,328,361 |
17 | テネシー | 6,346,105 | 42 | ニューハンプシャー | 1,316,470 |
18 | ミズーリ | 5,988,927 | 43 | ロードアイランド | 1,052,567 |
19 | メリーランド | 5,773,552 | 44 | モンタナ | 989,415 |
20 | ウィスコンシン | 5,686,986 | 45 | デラウェア | 897,934 |
21 | ミネソタ | 5,303,925 | 46 | サウスダコタ | 814,180 |
22 | コロラド | 5,029,196 | 47 | アラスカ | 710,231 |
23 | アラバマ | 4,779,736 | 48 | ノースダコタ | 672,591 |
24 | サウスカロライナ | 4,625,364 | 49 | バーモント | 625,741 |
25 | ルイジアナ | 4,533,372 | 50 | ワイオミング | 563,626 |
![]() |
Tweet |
海外生活を始める方へ。
政府機関、公的機関、その他のリンクをまとめました。
当サイトはリンクフリーです。ご自由にリンクして下さい。記事や画像の無断転載は禁じております。使用する際には、当サイトを参照先としてリンクするかご一報ください。